鋼製足場板 2m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:125kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 250mm×2000mm×40mm |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ鋼板) |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 7.20 kg |
重量2(梱包)kg | 7.20 kg |
鋼製足場板 3m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:125kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 250mm×3000mm×40mm |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ鋼板) |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 10.60 kg |
重量2(梱包)kg | 10.60 kg |
鋼製足場板 4m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:125kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 250mm×4000mm×40mm |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ鋼板) |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 14.00 kg |
重量2(梱包)kg | 14.00 kg |
アルミ製足場板 1m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:120kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 240mm×1000mm×32mm |
材質 | アルミ |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 2.00 kg |
重量2(梱包)kg | 2.00 kg |
アルミ製足場板 1.5m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:120kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 240mm×1500mm×32mm |
材質 | アルミ |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 3.00 kg |
重量2(梱包)kg | 3.00 kg |
アルミ製足場板 2m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:120kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 240mm×2000mm×32mm |
材質 | アルミ |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 3.70 kg |
重量2(梱包)kg | 3.70 kg |
アルミ製足場板 3m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:120kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 240mm×3000mm×32mm |
材質 | アルミ |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 5.50 kg |
重量2(梱包)kg | 5.50 kg |
アルミ製足場板 4m
商品説明 | 仮設通路用の足場板として使用。安全荷重:120kg 裏面滑り止め付き |
---|---|
寸法 | 240mm×4000mm×32mm |
材質 | アルミ |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 7.30 kg |
重量2(梱包)kg | 7.30 kg |
固定ベース
商品説明 |
単管足場の建地の最下部に使用。固定ベースはピン付で使用・ジャッキベースはピンなしで使用・ラバーベースはジャッキベースの敷板で使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×120mm×120mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 25個 |
出荷単位 | 25個×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.75 kg |
重量2(梱包)kg | 18.00 kg |
直線ジョイント
商品説明 | ピン加工タイプの単管パイプの接続に使用。(48.6単管足場接続用)足場などの荷重のかかる場所に使用。 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄 |
入数 | 30個 |
出荷単位 | 30個×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.60 kg |
重量2(梱包)kg | 18.00 kg |
自在ベース
商品説明 | 単管足場の建地の最下部に使用。仮設工業会認定外 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 20個 |
出荷単位 | 20個×1箱 |
重量1(単品)kg | 1.20 kg |
重量2(梱包)kg | 24.00 kg |
ジャッキベース L380
商品説明 | 単管足場の建地の最下部に使用 |
---|---|
寸法 | 34φ×L380mm140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.30 kg |
重量2(梱包)kg | 3.30 kg |
ミニジャッキベース
商品説明 | 単管足場の建地の最下部に使用 |
---|---|
寸法 | 28φ×L280mm120mm×120mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 12本 |
出荷単位 | 12本×1箱 |
重量1(単品)kg | 2.00 kg |
重量2(梱包)kg | 24.00 kg |
ロングジャッキベース
商品説明 | 単管足場の建地の最下部に使用 |
---|---|
寸法 | 34φ×L600mm140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 4.60 kg |
重量2(梱包)kg | 4.60 kg |
自在ジャッキベース
商品説明 | 単管足場の建地の最下部に使用 |
---|---|
寸法 | 34φ×L400mm140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.80 kg |
重量2(梱包)kg | 3.80 kg |
ラバーベース 140角用
商品説明 | ベースの滑り止め・傷つけ防止用ゴム |
---|---|
寸法 | 150mm×150mm |
材質 | ゴム |
入数 | 50枚 |
出荷単位 | 50枚×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.08 kg |
重量2(梱包)kg | 4.00 kg |
折たたみ(兼用)ブラケット300
商品説明 | 足場板を上に乗せて使用し、足場ゴムバンドにて固定して使用。 |
---|---|
寸法 | 370mm |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 5本 |
出荷単位 | 5本×1箱 |
重量1(単品)kg | 2.00 kg |
重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
アルミ製足場板 1.5m
商品説明 | 足場板を上に乗せて使用し、足場ゴムバンドにて固定して使用。 |
---|---|
寸法 | 600mm |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 5本 |
出荷単位 | 5本×1箱 |
重量1(単品)kg | 2.50 kg |
重量2(梱包)kg | 12.33 kg |
伸縮ブラケットNKB-500
商品説明 | 単管足場、枠組足場から張り出して足場を設置したい場合に使用(足場作業時に設置) |
---|---|
寸法 | 320mm~500mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 4本 |
出荷単位 | 4本×1箱 |
重量1(単品)kg | 3.16 kg |
重量2(梱包)kg | 12.60 kg |
伸縮ブラケットNKB-75
商品説明 | 単管足場、枠組足場から張り出して足場を設置したい場合に使用(足場作業時に設置) |
---|---|
寸法 | 520mm~750mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 4本 |
出荷単位 | 4本×1箱 |
重量1(単品)kg | 4.12 kg |
重量2(梱包)kg | 17.00 kg |
足場チェーン2m
商品説明 | 作業者が高所で作業を行うために組み立てられた仮設作業床・作業通路を吊るのに使用 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 20本 |
出荷単位 | 20本×1袋 |
重量1(単品)kg | 1.20 kg |
重量2(梱包)kg | 24.00 kg |
足場チェーン3m
商品説明 | 作業者が高所で作業を行うために組み立てられた仮設作業床・作業通路を吊るのに使用 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 15本 |
出荷単位 | 15本×1袋 |
重量1(単品)kg | 1.80 kg |
重量2(梱包)kg | 27.00 kg |
足場チェーン4m
商品説明 | 作業者が高所で作業を行うために組み立てられた仮設作業床・作業通路を吊るのに使用 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 10本 |
出荷単位 | 10本×1袋 |
重量1(単品)kg | 2.40 kg |
重量2(梱包)kg | 24.00 kg |
自在ステップ L600P
商品説明 | 48.6φ単管パイプと組合せ、仮設階段として使用。土木建築現場・非常用階段などで使用。 |
---|---|
寸法 | 250mm×L600mm |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 5.00 kg |
重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
羽子板クランプ
商品説明 | 解体現場等のツナギ金具などとして使用(基本的には足場に使用してはいけない。) |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
入数 | 40個 |
出荷単位 | 40個×1箱 |
重量1(単品)kg | 0.56 kg |
重量2(梱包)kg | 22.00 kg |