一側足場 250巾
商品説明 | 一般住宅はもちろんのこと、中高層住宅などにも広い用途の足場として使用 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄 |
入数 | 1セット |
出荷単位 | 1セット |
重量1(単品)kg | 412.00 kg |
重量2(梱包)kg | 412.00 kg |
一側足場 400巾
商品説明 | 一般住宅はもちろんのこと、中高層住宅などにも広い用途の足場として使用 |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄 |
入数 | 1セット |
出荷単位 | 1セット |
重量1(単品)kg | 507.00 kg |
重量2(梱包)kg | 507.00 kg |
一側用支柱 SA-36 ロックピン付
商品説明 | くさび緊結式足場資材で建地として使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×3725mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 13.10 kg |
重量2(梱包)kg | 13.10 kg |
一側用支柱 SA-27 ロックピン付
商品説明 | くさび緊結式足場資材で建地として使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×2825mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 10.00 kg |
重量2(梱包)kg | 10.00 kg |
一側用支柱 SA-18 ロックピン付
商品説明 | くさび緊結式足場資材で建地として使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×1925mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 6.90 kg |
重量2(梱包)kg | 6.90 kg |
一側用支柱 SA-09
商品説明 | くさび緊結式足場資材で建地として使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×1025mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.80 kg |
重量2(梱包)kg | 3.80 kg |
一側用ブラケット SB-25
商品説明 | くさび緊結式足場資材で支柱と支柱の心芯で600mm(400mm)のブラケットで400mm(250mm)幅の踏板を使用する為のブラケットとして使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×351mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.20 kg |
重量2(梱包)kg | 2.20 kg |
一側用ブラケット SB-40
商品説明 | くさび緊結式足場資材で支柱と支柱の心芯で600mm(400mm)のブラケットで400mm(250mm)幅の踏板を使用する為のブラケットとして使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×551mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.20 kg |
重量2(梱包)kg | 3.20 kg |
一側用手摺 SC-18
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×1751mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 4.00 kg |
重量2(梱包)kg | 4.00 kg |
一側用手摺 SC-12
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×1151mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.20 kg |
重量2(梱包)kg | 3.20 kg |
一側用手摺 SC-09
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×851mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.50 kg |
重量2(梱包)kg | 2.50 kg |
一側用手摺 SC-06
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×551mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.00 kg |
重量2(梱包)kg | 2.00 kg |
一側用手摺 SC-04
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×351mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 1.50 kg |
重量2(梱包)kg | 1.50 kg |
一側用手摺 SC-02
商品説明 | くさび緊結式足場資材の手摺として使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×151mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 1.00 kg |
重量2(梱包)kg | 1.00 kg |
一側用踏板 SD-2518
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 250mm×1800mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 9.00 kg |
重量2(梱包)kg | 9.00 kg |
一側用踏板 SD-2512
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 250mm×1200mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 6.80 kg |
重量2(梱包)kg | 6.80 kg |
一側用踏板 SD-2509
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 250mm×900mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 5.00 kg |
重量2(梱包)kg | 5.00 kg |
一側用踏板 SD-2506
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 250mm×600mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 3.40 kg |
重量2(梱包)kg | 3.40 kg |
一側用踏板 SD-2504
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 250mm×400mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 2.80 kg |
重量2(梱包)kg | 2.80 kg |
一側用踏板 SD-4018
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 400mm×1800mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 13.10 kg |
重量2(梱包)kg | 13.10 kg |
一側用踏板 SD-4012
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 400mm×1200mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 9.00 kg |
重量2(梱包)kg | 9.00 kg |
一側用踏板 SD-4009
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 400mm×900mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 8.00 kg |
重量2(梱包)kg | 8.00 kg |
一側用踏板 SD-4006
商品説明 | くさび緊結式足場資材で作業床として使用 |
---|---|
寸法 | 4400mm×600mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 5.80 kg |
重量2(梱包)kg | 5.80 kg |
一側用パイプジャッキ SE-6
商品説明 | くさび緊結式足場資材で高さ調整可能なジャッキベースで使用(パイプ状にくり抜いて軽量化した資材) |
---|---|
寸法 | 38.1φ×590mm×140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.50 kg |
重量2(梱包)kg | 2.50 kg |
一側用自在ジャッキ SE-6S
商品説明 | くさび緊結式足場資材で高さ調整可能なジャッキベースで使用(パイプ状にくり抜いて軽量化した資材) |
---|---|
寸法 | 38.1φ×600mm×140mm×140mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.80 kg |
重量2(梱包)kg | 2.80 kg |
一側用壁当てジャッキ SE-6P
商品説明 | くさび緊結式足場資材で高さ調整可能なジャッキベースで使用(パイプ状にくり抜いて軽量化した資材) |
---|---|
寸法 | 38.1φ×615mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 2.40 kg |
重量2(梱包)kg | 2.40 kg |
一側用ジャッキホルダー
商品説明 | くさび緊結式足場資材で高さ調整可能なジャッキベースで使用(パイプ状にくり抜いて軽量化した資材) |
---|---|
寸法 | - |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 1.00 kg |
重量2(梱包)kg | 1.00 kg |
一側用階段 SH-18N3
商品説明 | くさび緊結式足場資材で足場内に設ける階段で使用 |
---|---|
寸法 | 407mm×2546mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1台 |
出荷単位 | 1台 |
重量1(単品)kg | 21.00 kg |
重量2(梱包)kg | 21.00 kg |
一側アルミ階段 SH-18AL
商品説明 | くさび緊結式足場資材で足場内に設ける階段で使用 |
---|---|
寸法 | 432mm×2546mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1台 |
出荷単位 | 1台 |
重量1(単品)kg | 11.00 kg |
重量2(梱包)kg | 11.00 kg |
一側用張り出しブラケット SBH25
商品説明 | くさび緊結式足場資材で張出しブラケットで使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×400mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.00 kg |
重量2(梱包)kg | 3.00 kg |
一側用張り出しブラケット SBH40
商品説明 | くさび緊結式足場資材で張出しブラケットで使用 |
---|---|
寸法 | 42.7φ×600mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 3.50 kg |
重量2(梱包)kg | 3.50 kg |
一側用アンダーベース SPB-24P
商品説明 | くさび緊結式足場資材のジャッキベースの敷板として使用 |
---|---|
寸法 | 240mm×240mm×30mm |
材質 | プラスチック |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 0.25 kg |
重量2(梱包)kg | 0.25 kg |
一側下屋アンダーベース SPB-600P
商品説明 | くさび緊結式足場資材のジャッキベースの敷板として使用 |
---|---|
寸法 | 600mm×180mm×40mm |
材質 | プラスチック |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚 |
重量1(単品)kg | 1.79 kg |
重量2(梱包)kg | 1.79 kg |
パイプ杭 SK-200N
商品説明 |
工事現場の仮囲いや丁張り作業、イベント会場、看板、不動産管理、防災資材など、使用後に撤去する仮設物の固定など多用途で使用 |
---|---|
寸法 | 48.6φ×L2000mm |
材質 | 鉄 |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 7.26 kg |
重量2(梱包)kg | 7.26 kg |