防炎メッシュシート0.6m×5.1m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 0.6m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.62 kg |
重量2(梱包)kg | 6.20 kg |
防炎メッシュシート0.9m×5.1m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 0.9m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.76 kg |
重量2(梱包)kg | 7.60 kg |
防炎メッシュシート1.2m×5.1m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.2m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.98 kg |
重量2(梱包)kg | 9.80 kg |
防炎メッシュシート1.5m×5.1m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.2m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.12 kg |
重量2(梱包)kg | 11.20 kg |
防炎メッシュシート1.8m×5.1m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.38 kg |
重量2(梱包)kg | 13.80 kg |
防炎メッシュシート1.8m×3.4m灰色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.04 kg |
重量2(梱包)kg | 10.40 kg |
防炎メッシュシート0.6m×5.1m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 0.6m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.62 kg |
重量2(梱包)kg | 6.20 kg |
防炎メッシュシート0.9m×5.1m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 0.9m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.76 kg |
重量2(梱包)kg | 7.60 kg |
防炎メッシュシート1.2m×5.1m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.2m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 0.98 kg |
重量2(梱包)kg | 9.80 kg |
防炎メッシュシート1.5m×5.1m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.2m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.12 kg |
重量2(梱包)kg | 11.20 kg |
防炎メッシュシート1.8m×5.1m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.38 kg |
重量2(梱包)kg | 13.80 kg |
防炎メッシュシート1.8m×3.4m黒色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥除けなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m(ハトメピッチ300) |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.04 kg |
重量2(梱包)kg | 10.40 kg |
飛散防止ネット 1.8m×3.4m 緑色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m |
材質 | |
入数 | 15枚 |
出荷単位 | 15枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 1.8m×5.1m 緑色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 3.6m×5.4m 緑色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 3.6m×5.4m |
材質 | |
入数 | 5枚 |
出荷単位 | 5枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 0.6m×5.1m 白色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 0.6m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 0.9m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 1.2m×5.1m 白色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.2m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 1.5m×5.1m 白色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.5m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m |
材質 | |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 1.8m×3.4m 白色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m |
材質 | |
入数 | 15枚 |
出荷単位 | 15枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
飛散防止ネット 3.6m×5.4m 白色
商品説明 | 建築工事現場の養生・建築用飛散防止ネットや防風・防砂・防雪・防虫・防鳥などで使用。非防炎、ラッセル織り。 |
---|---|
寸法 | 3.6m×5.4m |
材質 | |
入数 | 5枚 |
出荷単位 | 5枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | |
重量2(梱包)kg |
防音シート 1.8m×3.4m(1.0mm)
商品説明 | 防音建築現場の養生・間仕切りなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m |
材質 | ポリエステル |
入数 | 2枚 |
出荷単位 | 2枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 8.55 kg |
重量2(梱包)kg | 17.10 kg |
防音シート 1.8m×3.4m(0.5mm)
商品説明 | 防音建築現場の養生・間仕切りなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m |
材質 | ポリエステル |
入数 | 2枚 |
出荷単位 | 2枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 3.67 kg |
重量2(梱包)kg | 7.34 kg |
防音シート 1.8m×5.1m(0.5mm)
商品説明 | 防音建築現場の養生・間仕切りなどで使用 |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m |
材質 | ポリエステル |
入数 | 2枚 |
出荷単位 | 2枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 8.05 kg |
重量2(梱包)kg | 17.5 kg |
防炎シート 1.8m×3.4m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.4m |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.54 kg |
重量2(梱包)kg | 15.40 kg |
防炎シート 1.8m×3.6m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 1.8m×3.6m |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 1.63 kg |
重量2(梱包)kg | 16.30 kg |
防炎シート 1.8m×5.1m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.1m |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 2.25 kg |
重量2(梱包)kg | 22.50 kg |
防炎シート 1.8m×5.4m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 1.8m×5.4m |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 2.50 kg |
重量2(梱包)kg | 25.00 kg |
防炎シート 2.7m×3.6m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 2.7m×3.6m |
材質 | PVC |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 2.33 kg |
重量2(梱包)kg | 23.32 kg |
防炎シート 3.6m×5.4m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 3.6m×5.4m |
材質 | PVC |
入数 | 5枚 |
出荷単位 | 5枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 4.90 kg |
重量2(梱包)kg | 24.50 kg |
防炎シート 5.4m×7.2m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 5.4m×7.2m |
材質 | PVC |
入数 | 2枚 |
出荷単位 | 2枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 9.60 kg |
重量2(梱包)kg | 19.20 kg |
防炎シート 10m×10m
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P (10m×10mは500P) |
---|---|
寸法 | 10m×10m |
材質 | PVC |
入数 | 1枚 |
出荷単位 | 1枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 24.00 kg |
重量2(梱包)kg | 24.00 kg |
防炎シートクリア 1.82m×3.4m
商品説明 | 間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=300P |
---|---|
寸法 | 1.82m×3.4m |
材質 | PVC樹脂加工、ポリエステル |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 2.15 kg |
重量2(梱包)kg | 22.1 kg |
防炎シートクリア 1.82m×5.1m
商品説明 | 間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=300P |
---|---|
寸法 | 1.82m×5.1m |
材質 | PVC樹脂加工、ポリエステル |
入数 | 10枚 |
出荷単位 | 10枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 3.18 kg |
重量2(梱包)kg | 32.4 kg |
防炎シートクリア 3.6m×5.4m
商品説明 | 間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P |
---|---|
寸法 | 3.6m×5.4m |
材質 | PVC樹脂加工、ポリエステル |
入数 | 5枚 |
出荷単位 | 5枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 6.90 kg |
重量2(梱包)kg | 35.38 kg |
防炎シートクリア 5.4m×7.2m
商品説明 | 間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 ハトメ=450P |
---|---|
寸法 | 5.4m×7.2m |
材質 | PVC樹脂加工、ポリエステル |
入数 | 2枚 |
出荷単位 | 2枚×1梱包 |
重量1(単品)kg | 13.30 kg |
重量2(梱包)kg | 27.2 kg |
防炎シート 原反 1.87×50
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
---|---|
寸法 | 1.87m×50m |
材質 | PVC |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 23.90 kg |
重量2(梱包)kg | 23.90 kg |
防炎シート 原反0.935×50M
商品説明 | 建築工事現場の養生・野積みカバー・防雨、防砂カーテンなどに使用。日本防炎協会 登録者番号F12-0428 |
---|---|
寸法 | 0.935m×50m |
材質 | PVC |
入数 | 1本 |
出荷単位 | 1本 |
重量1(単品)kg | 11.50 kg |
重量2(梱包)kg | 11.50 kg |